年度 | 預算 | 決算 |
|---|---|---|
115 | ||
114 | ||
113 | ||
| 112 | 法定預算書(PDF) 預算案書(PDF) | 決算書(PDF) |
| 111 | 法定預算書(PDF) 預算案書(PDF) | 決算書(PDF) |
| 110 | 法定預算書(PDF) 預算案書(PDF) | 決算書(PDF) |
| 109 | 法定預算書(PDF) 預算案書(PDF) | 決算書(PDF) |
| 108 | 法定預算書(PDF) 預算案書(PDF) | 決算書(PDF) |
| 107 | 第二次追加(減)法定預算書(PDF) 第二次追加(減)預算案書(PDF) 預算案書(PDF) 法定預算書(PDF) | 決算書(PDF) |
| 106 | ● | |
105 | ● | |
104 | ||
103 | ||
102 | ||
101 | ||
100 | ||
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | ||
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 |
資料來源:臺北市政府主計處

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
